Net zoals voorgaande jaren hebben alle huidige Formule 1-coureurs voor F1 22 weer een rating gekregen. Die rating is gebaseerd op verschillende aspecten, zoals ervaring, rijvaardigheid, bewustzijn en tempo.  Vorig jaar stond Max Verstappen gelijk aan Lewis Hamilton met een score van 9.5, dit jaar is dat iets gezakt.

De ratings zijn gebaseerd op een algoritme dat Codemasters toepast om tot een uitslag te komen. Die is aangepast ten opzichte van vorig jaar om een meer accurate rating toe te kunnen kennen. Daarbij geldt dat de ratings gaandeweg het seizoen kunnen veranderen naargelang de prestaties van de coureurs op de baan.

Coureur Experience Racecraft Awareness Pace Overall
Max Verstappen 72 98 79 97 94
Lewis Hamilton 93 96 92 93 94
Charles Leclerc 65 94 91 95 92
Lando Norris 64 94 82 92 90
George Russell 64 90 86 93 90
Fernando Alonso 98 88 78 89 89
Valtteri Bottas 77 84 93 90 88
Sergio Perez 83 89 85 89 88
Carlos Sainz Jr. 72 89 89 87 87
Sebastian Vettel 91 87 92 83 85
Pierre Gasly 62 90 79 84 84
Daniel Ricciardo 82 88 93 80 83
Esteban Ocon 63 90 76 82 83
Alexander Albon 59 90 76 81 82
Kevin Magnussen 68 82 84 82 81
Lance Stroll 65 89 76 77 80
Yuki Tsunoda 55 76 74 83 78
Mick Schumacher 56 79 80 79 77
Nicholas Latifi 60 80 76 66 70
Guanyu Zhou 47 80 73 67 70

F1 22 verschijnt op 1 juli voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.